
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 100萬-200萬 | 產品種類 | 關節臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣 |
最小表示量(mm) : 0.0001
測定范圍 X軸(mm) : 500
測定范圍 Y軸(mm) : 400
測定范圍 Z軸(mm) : 400
適應變化環境的三維測量機
不受溫度環境影響的實時溫度校正功能,高精度工作也能保證精度的最大允許長度測量誤差:實現了首項1.8μm的實用性。
在保證測量機原本精度的同時,新增標準配備的空氣減少功能,是一款對環境友好的三次元測量機。
指定3D形狀的測量路徑,可以使用自由的測量路徑來測量曲面或輪廓等更復雜的形狀的工件。此外,通過實時修正工件與設計值之間的偏移所導致的軌跡誤差,使得測量速度不受加工精度和安裝偏移的影響,從而實現高速測量。此外,具有最高8mm/s的測量速度(接觸速度),通過驅動速度和驅動加速度的組合,大幅縮短總測量時間。
我們提供各種三次元測量機用探針,根據工件的特征使用最合適的探針,實現高精度和高效測量。
精度規格請在目錄中確認。
| 符號 | CRYSTA-Apex V PLUS544 | CRYSTA-Apex V PLUS574 |
|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 500 | 500 |
測定范圍 Y軸(mm) | 400 | 700 |
測定范圍 Z軸(mm) | 400 | 400 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s) | 各軸最大 138 | 各軸最大 138 |
驅動速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 519 | 519 |
驅動速度 CNC模式 最大合成速度(手動)(mm/s) | 239 | 239 |
驅動速度 CNC 模式 測量速度(AUTO)(mm/s) | 1?8 | 1?8 |
驅動速度 CNC模式 測量速度(手動)(mm/s) | 1?8 | 1?8 |
驅動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0?80 | 0?80 |
驅動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0?3 | 0?3 |
驅動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅動加速度(各軸)(mm/s2) | 1333 | 1333 |
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2309 | 2309 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) |
最大許用長度測量誤差 E150, MPE(µm) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 1.8+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) |
重復范圍的最大允許限界 R0, MPL(微米) | 1.4 | 1.4 |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 545 | 545 |
本體使用空氣壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 |
本體空氣消耗量(L/min) | 50(標準狀態下)(空氣源為100) | 50(標準狀態下)(空氣源為100) |
測定桌子 材質 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1 | 1 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 638 × 860 | 638 × 1160 |
測定物 最大質量(kg) | 180 | 180 |
測定臺 測定物固定方法(mm) | M8 × 1.25 | M8 × 1.25 |
本體質量(設置臺?控制器含む)(kg) | 542 | 691 |
電源 | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz |
其他 | 本體主要寸法:2185(高さ) x 1082(幅) x 1191(奧行き) 毫米消費電力(標準):最大 0.23千瓦、平均 0.13千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW | 本體主要寸法:2185(高さ) x 1082(幅) x 1548(奧行き) 毫米消費電力(標準):最大 0.23千瓦、平均 0.13千瓦消費電力(全選項):最大 1.5 kW |

產品咨詢
電話
微信掃一掃