
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 70萬-100萬 | 產品種類 | 關節臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
三豐Mitutoyo三坐標代理3D測量機 CRYSTA-Apex EX1200R系列

最小表示量(mm) : 0.0001
測定范圍 X軸(mm) : 1200
測定范圍 Y軸(mm) : 1200
測定范圍 Z軸(mm) : 960
這是一臺配備了5軸控制掃描探頭REVO-2的CNC三維測量機。
三豐Mitutoyo三坐標代理3D測量機 CRYSTA-Apex EX1200R系列
CRYSTA-Apex EX 1200R系列是搭載了5軸控制掃描探頭頭REVO-2的CNC三維測量機。
通過五軸動作,可以縮短角度調整的時間。此外,由于可以定位到任何角度,對復雜工件的訪問也變得容易,從而可以縮短編程時間和測量時間。
5軸控制超高速掃描(最大500mm/s)是可能的。與3軸控制掃描相比,可以以壓倒性的速度進行測量。此外,由于可以實現最大4000點/秒的高速采樣,在高速掃描測量時也能在高密度下獲取測量點。
通過使用內部激光傳感器技術,即使在使用長觸控筆(最大500mm※)時,也能實現高精度測量。※從探針旋轉中心到觸控筆的距離
| 符號 | CRYSTA-Apex EX 121210R(臺式規格) | CRYSTA-Apex EX 122010R(臺式規格) | CRYSTA-Apex EX 123010R(臺式規格) |
|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
測定范圍 Y軸(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
測定范圍 Z軸(mm) | 960 | 960 | 960 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 | 各軸最大 300 |
驅動速度 CNC模式 測試速度(AUTO)(mm/s) | 1?5 | 1?5 | 1?5 |
驅動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0?80 | 0?80 | 0?80 |
驅動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0?3 | 0?3 | 0?3 |
驅動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0?3 | 0?3 | 0?3 |
驅動加速度(各軸)(mm/s2) | 375 | 375 | 375 |
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 562 | 562 | 562 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 2.5+3.0L/1000(REVO+RSP3-3RSH3使用時) | 2.5+3.0L/1000(REVO+RSP3-3RSH3使用時) | |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 |
測定物 最大高度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
本體空氣消耗量(L/min) | 150L/min(標準狀態下)空氣源為230L/min以上,0.6MPa以上 | 150L/min(標準狀態下)空氣源為230L/min以上,0.6MPa以上 | 150L/min(標準狀態下)空氣源為230L/min以上,0.6MPa以上 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 | |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1.0 | 1.0 | |
測定物 最大質量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
本體質量(設置臺?控制器含む)(kg) | 4050 | 6150 | 9110 |
其他 | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度 249 mm/s | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度 249 mm/s | 驅動速度CNC MODE(鑰匙選擇開關:MANUAL):最大合成速度 249 mm/s |

產品咨詢
電話
微信掃一掃