
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 |
三豐Mitutoyo福建代理圓度圓柱度形狀測量機 ROUNDTRACER EXTREME

ROUNDTRACER EXTREME系列集圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測量功能于一體的測量儀器。
ROUNDTRACEREXTREME具備圓度、輪廓和表面粗糙度測量功能,1臺機器勝任3種測量,通過整合流程節約時間,提高生產效率。
不僅可提供三豐迄今高水平的速度、精度和可操作性,還支持測量各種形狀的工件,例如凸輪軸和軸承。
三豐Mitutoyo福建代理圓度圓柱度形狀測量機 ROUNDTRACER EXTREME
真円度、輪郭形狀、表面粗糙度測量功能集于一體的高度機器。
在實現高速、高精度和操作性的同時,還能夠應對凸輪軸和軸承等各種形狀的工件測量。
電動滑軸、可更改 stylus 角度(0°、10°)的檢測器?檢測器支架進行了新的開發。可以避免工件的干涉,從而進行測量。
X軸?Z軸驅動速度及θ軸驅動速度實現了類別的最高速度。與以往相比,位置設定時間大幅縮短。
通過采用新型心軸部件,減少了測量過程中工件的姿態變化。由于X軸和Z軸的定位精度提高,測量的再現性相比傳統機型有了顯著提升。
| 符號 | RTX-0605-A |
|---|---|
測定可能直徑 外面測定 | 真圓度檢測器使用時:當觸針角度為0°時0~φ328mm,當觸針角度為10°時0~φ300mm/粗度檢測器(可選)使用時:0~φ302.7mm |
測定可能直徑 內面測定 | 使用真圓度檢測器時:筆尖角度0°時為φ7~φ384 mm,筆尖角度10°時為φ18~φ412 mm / 使用粗糙度檢測器(選配)時為φ15.3~φ409.3 mm |
測定可能直徑 內対面測定 | 使用真圓度檢測器時:觸針角度0°時為φ7~φ66mm,觸針角度10°時為φ7~φ94mm / 使用粗糙度檢測器(選配)時:φ10~φ91.3mm |
測定可能直徑 上下面測定 | 0~φ358 毫米 |
驅動速度 X軸(mm/s) | 定位時(CNC動作時):最大100 / 定位時(遠程盒操作):最大40(J/S SLOW開啟時:1.5)/ 測定:0.1~5(ROUNDPAK的可設速度:0.1、0.2、0.5、1、2和5) |
驅動速度 CNC模式 X軸(mm/s) | 最大100 |
回轉臺部 回轉速度(rpm) | 定位時(CNC動作時):最大30 / 測量時(使用真圓度檢測器時):2~30(ROUNDPAK可設定的轉速:2,4,6,10,20,以及30)/ 使用粗糙度檢測器(選配)時:0.01~2(ROUNDPAK根據指定的測量直徑和周速度自動計算并設定) |
慣性矩 | 最大1.9 kg㎡ |
上下動部最大測量高度(mm) | 550 |
上下動部最大測量深度(mm) | 使用真圓度檢測器時:φ7mm≤內徑<φ32mm:深度50mm以下,φ32mm≤內徑:深度115mm以下/使用粗糙度檢測器(選配)時:φ10mm≤內徑<φ20mm:深度10mm以下,φ20mm≤內徑<φ28mm:深度80mm以下,φ28mm≤內徑:深度115mm以下 |
上下動部最大移動速度(mm/s) | 定位時(CNC動作時):最大100 / 定位時(遠程盒操作):最大40(J/S SLOW開啟時:1.5)/ 測定時:0.1~5(ROUNDPAK可設定速度:0.1,0.2,0.5,1,2及5) |
檢測器 測定力(mN) | 10,30,50 |
檢測器 檢測范圍(µm) | ±400 / ±40 / ±3.6 |
測定子傾角角度 | 真圓度檢測器使用時:0°、10°(可能自動識別)/ 粗度檢測器(可選)使用時:0° |
X軸真直度 | 0.7 微米/150 毫米 |
指示精度X軸 | 使用真圓度檢測器時:±(1.5+0.03L) μm L:測量長度(mm) / 使用粗糙度檢測器(可選)時:- |
指示精度Z軸 | 使用真圓度檢測器時:±(1.5+0.03L) μm L:測量長度(mm) / 使用粗糙度檢測器(可選)時:- |
徑測精度 | ±(3+0.03D) μm,D:與校正基準器的直徑差(mm) |
位置精度 | θ軸:±0.15°、Z/X軸:±2 μm、S軸(電動滑軸):±10 μm |
回轉臺部 回轉精度 軸方向 | 使用真圓度檢測器時:(0.02+3.5R/10000) μm R:測量半徑(mm) / 使用粗糙度檢測器(可選)時:- |
回轉臺部 回轉精度 半徑方向 | 使用真圓度檢測器時:(0.02+3.5H/10000) μm H:測量高度(mm) / 使用粗糙度檢測器(可選)時:- |
上下動部真直度狹范圍(µm/mm) | 0.1/100 |
上下動部真直度廣范圍(µm/mm) | 0.25/550 |
上下動部平行度(µm/mm) | 1.2/550 |
回轉軸與X軸的直角 | 2.0 微米/150 毫米 |
回轉軸和Z軸的平行度 | 1.2 微米/550 毫米 |
擊球限制功能 | 真圓度檢測器使用時:手動設定(-400 μm~0 μm) / 粗度檢測器(可選)使用時:不可切換 |
回轉臺部 心出調整范圍(mm) | ±5 |
回轉工作臺部 水平伸出調整范圍(°) | ±1 |
回轉臺部 最大積載徑(φ mm) | 680 |
回轉臺部 最大積載質量(kg) | 60 |
檢測器功能 | 意外觸控功能 |
使用空氣壓力(MPa) | 0.4 |
空氣消耗量(標準狀態下)(L/min) | 標準狀態下40(空氣源則為80以上) |
通信接口 | 通用串行總線 |
精度保證 溫度范圍(℃) | 20±1 |
精度保證 溫度梯度(℃/h) | 2/8 |
保存環境溫度范圍(℃) | 20±5 |
保存環境濕度范圍(非結露)(%RH) | 20~80 |
使用環境溫度范圍(℃) | 5~40 |
使用環境濕度范圍(非結露)(%RH) | 20~80 |
本體質量(kg) | 990 |
電源 | 100V~120V、200V~240V (±10 %)、50/60 Hz |
消耗電力 | 500瓦(不包括PC、打印機) |
其他 | 檢測方式:差動電感測定力(切換方式):使用圓度檢測器時:手動/使用粗度檢測器(可選)時:不可切換測定力(設定值):使用真圓度檢測器時:10 mN±30%、30 mN±30%、50 mN±30%/使用粗度檢測器(選項)時:(178-396-2):0.75 mN、(178-397-2):4 mN測定子傾斜角度(切換方式):使用圓度檢測器時:手動/使用粗度檢測器(可選)時:不可切換驅動噪聲(θ軸、半徑方向):使用真圓度檢測器時:-/使用粗度檢測器(選項)時:Rz0.10 μm驅動噪聲(Z軸):使用真圓度檢測器時:-/使用粗度檢測器(可選)時:Rz 0.10 μm驅動噪聲(X軸):使用真圓度檢測器時:-/使用粗度檢測器(可選)時:Rz0.10 μm測定采樣點數:最大14400點使用環境條件(振動):10 Hz以下:振幅2 μm(P-P)以下/10~20 Hz:加速度0.004 m/s2(0.4 Gal)以下檢測器質量:使用真圓度檢測器時:120 g/使用粗度檢測器(可選)時:160 g(含粗度檢測器適配器)控制器質量:28 公斤空氣清凈機質量:7 公斤 |

產品咨詢
電話
微信掃一掃